내 가족을 치료하는 마음의 고객 감동 서비스
친절하고 전문적인 요양의료서비스
연번 | 구분 | 항목 | 금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 진단서 | 일반진단서 | 20,000 |
2 | 소견서 | 10,000 | |
3 | 건강진단서 | 20,000 | |
4 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
5 | 사망진단서 | 10,000 | |
6 | 시체검안서 | 30,000 | |
7 | 병무용 진단서 | 20,000 | |
8 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |
9 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
10 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
11 | 확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
12 | 통원확인서 | 3,000 | |
13 | 진료확인서 | 3,000 | |
14 | 기타 | 진료의뢰서 | - |
15 | 장애인증명서 | 1,000 | |
16 | 진료기록사본(1매~5매) | 1,000 | |
17 | 진료기록사본(6매이상) | 100 | |
18 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | |
19 | 제증명서 사본 | 1,000 |
연번 | 구분 | 항목 | 금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 상급병실 | 상급병실 1인실 | 50,000 |
2 | 상급병실 2인실 | 30,000 | |
3 | 간병 | 간병료-일반실(6인실) | 8,500 |
4 | 간병료-일반실(2인실) | 10,000 | |
5 | 간병료-집중실(8인실) | 15,000 | |
6 | 이송 | 이송료-10km | 10,000 |
7 | 이송료-1km | 30,000 | |
8 | 영양제 | 아미노헥스주 | 30,000 |
9 | 새로나민주 | 50,000 | |
10 | 울트라솔주 | 70,000 | |
11 | 카비벤페리페랄주 | 70,000 | |
12 | 식욕촉진 | 메게롤현탄액 | 2,000 |
13 | 트레스탄캅셀 | 500 | |
14 | 소모품 | 에어매트리스 | 140,000 |
15 | 환의(상하) | 30,000 | |
16 | 시트 | 10,000 | |
17 | 복대 | 5,000 | |
18 | 간병비품 | 기저귀-패드 | 4,700 |
19 | 기저귀-팬티형 | 6,800 | |
20 | 기저귀-팬티형(특대) | 7,500 | |
21 | 요실금팬티 | 13,200 | |
22 | 깔개형매트 | 3,000 | |
23 | 물티슈 | 2,400 | |
24 | 도수치료 | 도수치료A(30분) | 60,000 |
25 | 도수치료A(60분) | 100,000 | |
26 | 도수치료B(30분) | 50,000 | |
27 | 도수치료B(60분) | 90,000 | |
28 | 운동치료 | 재활기구(20분) | 15,000 |
29 | 운동재활(15분) | 20,000 | |
30 | 운동재활(10분) 재활기구(20분) |
30,000 | |
31 | 운동재활(30분) | 35,000 |